2025年3月期
2025年2月17日 | 2025年3月期第3四半期 決算説明資料(3,603KB) |
---|---|
2024年11月13日 | 2025年3月期第2四半期 決算説明資料(4,454KB) |
2024年8月9日 | 2025年3月期第1四半期 決算説明資料(4,269KB) |
2024年3月期
2024年5月13日 | 2024年3月期 通期_決算説明資料(3,877KB) |
---|---|
2024年2月13日 | 2024年3月期第3四半期_決算説明資料(3,617KB) |
2023年11月14日 | 2024年3月期第2四半期_決算説明資料(2,837KB) |
2023年8月10日 | 2024年3月期第1四半期 決算説明資料(2,600KB) |
2023年3月期
2023年5月12日 | 2023年3月期 決算説明資料(4,500KB) |
---|---|
2023年2月14日 | 2023年3月期第3四半期 決算説明資料(4,701KB) |
2022年11月11日 | 2023年3月期第2四半期 決算説明資料(4,556KB) |
2022年8月12日 | 2023年3月期第1四半期 決算概況(3,997KB) |
2022年3月期
2022年5月20日 | 2022年3月期 決算概況(4,070KB) |
---|---|
2022年2月10日 | 2022年3月期 第3四半期決算概況(3,872KB) |
2021年11月11日 | 2022年3月期 第2四半期決算概況 (4,029KB) |
2021年8月12日 | 2022年3月期第1四半期 決算概況(3,779KB) |
PDFをご覧になれない方は、Adobe Acrobat Readerをダウンロードしてください。